TAMBOR DIANTEIRO E TRASEIRO WILLYS PICK UP/F 75/AERO 67/
Tambor de freio
Especificações
Fiscal | Código de barras (EAN) | 7898318875242 |
Fiscal | NCM | 8708.83.90 |
Fiscal | Prazo garantia | 3 Meses |
Logístico | Altura embalagem | 123 mm |
Logístico | Diâmetro embalagem | 347 mm |
Logístico | Peso bruto | 7,422 Kg |
Logístico | Peso líquido | 6,822 Kg |
Logístico | Quantidade de peças por embalagem | 1 |
Técnico | Altura total | 79 mm |
Técnico | Diâmetro do furo central | 105,5 mm |
Técnico | Diâmetro externo | 316 mm |
Técnico | Diâmetro interno | 280,5 mm |
Técnico | Diâmetro interno máximo | 282,5 mm |
Técnico | Inclui cubo | NÃO |
Técnico | Lado | DIREITO / ESQUERDO |
Técnico | Largura da pista | 60 mm |
Técnico | Posição | DIANTEIRO / TRASEIRO |
Técnico | Quantidade de furos | 5 |
Veículos
Ford | f 75 | - | 1960 |
Ford | f 75 | - | 1961 |
Ford | f 75 | - | 1962 |
Ford | f 75 | - | 1963 |
Ford | f 75 | - | 1964 |
Ford | f 75 | - | 1965 |
Ford | f 75 | - | 1966 |
Ford | f 75 | - | 1967 |
Ford | f 75 | - | 1968 |
Ford | f 75 | - | 1969 |
Ford | f 75 | - | 1970 |
Ford | f 75 | - | 1971 |
Ford | f 75 | - | 1972 |
Ford | f 75 | - | 1973 |
Ford | f 75 | - | 1974 |
Ford | f 75 | - | 1975 |
Ford | f 75 | - | 1976 |
Ford | f 75 | - | 1977 |
Ford | f 75 | - | 1978 |
Ford | f 75 | - | 1979 |
Ford | f 75 | - | 1980 |
Ford | f 75 | - | 1981 |
Ford | f 75 | - | 1982 |
Ford | f 75 | - | 1983 |
Produto codigo 3899/A