LONA DIANTEIRO F 350/F 4000 72/84 TRASEIRO F 350 56/71
Lona de freio
Especificações
Fiscal | Código de barras (EAN) | 789302620775.0 |
Fiscal | NCM | 68138190 |
Logístico | Peso bruto | 0,956 Kg |
Logístico | Peso líquido | 0,956 Kg |
Logístico | Quantidade de peças | 4,000 |
Técnico | Composição | 4 |
Técnico | Desenvolvimento interno 1 | 339,980;278,070 mm |
Técnico | Diâmetro do tambor | 330,000 mm |
Técnico | Espessura | 6,400 mm |
Técnico | Inclui indicador de desgaste | Não,020 |
Técnico | Largura | 63,500 mm |
Técnico | Quantidade de furos | 14-a,190 |
Técnico | Raio Interno | 158,370 mm |
Técnico | Tipo de freio | Serviço |
Técnico | Tipo de rebite | 07-06 |
Veículos
Agrale | 1800 | d | 1988 |
Agrale | 1800 | d | 1989 |
Agrale | 1800 | d | 1990 |
Agrale | 1800 | d | 1991 |
Agrale | 1800 | d | 1992 |
Agrale | 1800 | d | 1993 |
Agrale | 1800 | d | 1994 |
Agrale | 1800 | d | 1995 |
Agrale | 1800 | d | 1996 |
Produto codigo 2238/A