REPARO TIRANTE F 1000 93/ - RANGER 94/ (KIT P/ 1 LADO) JG BORRACHAS
Kit tensionador
Especificações
Fiscal | Código de barras (EAN) | 7898300985966 |
Fiscal | NCM | 8708.80.00 |
Fiscal | Prazo garantia | 3 Meses |
Logístico | Altura embalagem | 70 mm |
Logístico | Comprimento embalagem | 100 mm |
Logístico | Largura embalagem | 100 mm |
Logístico | Peso bruto | 0,184 Kg |
Veículos
Ford | Ranger | XL S.CAB. | 2000 |
Ford | Ranger | XL S.CAB. | 2001 |
Ford | Ranger | XL S.CAB. | 2002 |
Ford | Ranger | C.CAB XLT | 2016 |
Ford | Ranger | C.CAB XLT | 2017 |
Ford | Ranger | C.CAB XLT | 2018 |
Ford | Ranger | C.CAB XLT | 2019 |
Ford | Ranger | C.CAB XLT | 2005 |
Ford | Ranger | C.CAB XLT | 2006 |
Ford | Ranger | C.CAB XLT | 2007 |
Ford | Ranger | C.CAB XLT | 2008 |
Ford | Ranger | C.CAB XLT | 2009 |
Ford | Ranger | C.CAB XLT | 2010 |
Ford | Ranger | C.CAB XLT | 2011 |
Ford | Ranger | C.CAB XLT | 2012 |
Ford | Ranger | C.CAB XLT | 2013 |
Ford | Ranger | C.CAB XLT | 2014 |
Ford | Ranger | C.CAB XLT | 2015 |
Ford | Ranger | C.CAB XLS | 2016 |
Ford | Ranger | C.CAB XLS | 2001 |
Ford | Ranger | C.CAB XLS | 2002 |
Ford | Ranger | C.CAB XLS | 2003 |
Ford | Ranger | C.CAB XLS | 2004 |
Ford | Ranger | C.CAB XLS | 2005 |
Ford | Ranger | C.CAB XLS | 2006 |
Ford | Ranger | C.CAB XLS | 2007 |
Ford | Ranger | C.CAB XLS | 2008 |
Ford | Ranger | C.CAB XLS | 2009 |
Ford | Ranger | C.CAB XLS | 2010 |
Ford | Ranger | C.CAB XLS | 2011 |
Ford | Ranger | C.CAB XLS | 2012 |
Ford | Ranger | C.CAB XLS | 2013 |
Ford | Ranger | C.CAB XLS | 2014 |
Ford | Ranger | C.CAB XLS | 2015 |
Ford | Ranger | XLT S.CAB. | 2000 |
Ford | Ranger | XLT S.CAB. | 2001 |
Ford | Ranger | XLT S.CAB. | 2002 |
Ford | Ranger | XLT S.CAB. | 2003 |
Ford | Ranger | R.CAB XLS | 2016 |
Ford | Ranger | R.CAB XLS | 2017 |
Ford | Ranger | R.CAB XLS | 2018 |
Ford | Ranger | R.CAB XLS | 2019 |
Ford | Ranger | R.CAB XLS | 2020 |
Ford | Ranger | R.CAB XLS | 2001 |
Ford | Ranger | R.CAB XLS | 2002 |
Ford | Ranger | R.CAB XLS | 2003 |
Ford | Ranger | R.CAB XLS | 2004 |
Ford | Ranger | R.CAB XLS | 2005 |
Ford | Ranger | R.CAB XLS | 2006 |
Ford | Ranger | R.CAB XLS | 2007 |
Ford | Ranger | R.CAB XLS | 2008 |
Ford | Ranger | R.CAB XLS | 2009 |
Ford | Ranger | R.CAB XLS | 2010 |
Ford | Ranger | R.CAB XLS | 2011 |
Ford | Ranger | R.CAB XLS | 2012 |
Ford | Ranger | R.CAB XLS | 2013 |
Ford | Ranger | R.CAB XLS | 2014 |
Ford | Ranger | R.CAB XLS | 2015 |
Ford | Ranger | C.CAB XL 4X4 | 2005 |
Ford | Ranger | C.CAB XL 4X4 | 2006 |
Ford | Ranger | C.CAB XL 4X4 | 2007 |
Ford | Ranger | C.CAB XL 4X4 | 2008 |
Ford | Ranger | C.CAB XL 4X4 | 2009 |
Ford | Ranger | C.CAB XL 4X4 | 2010 |
Ford | Ranger | C.CAB XL 4X4 | 2011 |
Ford | Ranger | C.CAB XL 4X4 | 2012 |
Ford | Ranger | R.CAB XLT | 2016 |
Ford | Ranger | R.CAB XLT | 2012 |
Ford | Ranger | R.CAB XLT | 2013 |
Ford | Ranger | R.CAB XLT | 2014 |
Ford | Ranger | R.CAB XLT | 2015 |
Ford | Ranger | C.CAB XLT AUT. | 2016 |
Ford | Ranger | C.CAB XLT AUT. | 2012 |
Ford | Ranger | C.CAB XLT AUT. | 2013 |
Ford | Ranger | C.CAB XLT AUT. | 2014 |
Ford | Ranger | C.CAB XLT AUT. | 2015 |
Ford | Ranger | XL R.CAB. 4X4 | 2000 |
Ford | Ranger | XL R.CAB. 4X4 | 2001 |
Ford | Ranger | XL R.CAB. 4X4 | 2002 |
Ford | Ranger | XL R.CAB. 4X4 | 2003 |
Ford | Ranger | XL R.CAB. 4X4 | 1998 |
Ford | Ranger | XL R.CAB. 4X4 | 1999 |
Ford | Ranger | C.CAB LIMITED 2.5 FLEX MT | 2016 |
Ford | Ranger | C.CAB LIMITED 2.5 FLEX MT | 2017 |
Ford | Ranger | C.CAB LIMITED 2.5 FLEX MT | 2018 |
Ford | Ranger | C.CAB LIMITED 2.5 FLEX MT | 2019 |
Ford | Ranger | C.CAB LIMITED 2.5 FLEX MT | 2020 |
Ford | Ranger | R.CAB XL | 2001 |
Ford | Ranger | R.CAB XL | 2002 |
Ford | Ranger | R.CAB XL | 2003 |
Ford | Ranger | R.CAB XL | 2004 |
Ford | Ranger | R.CAB XL | 2005 |
Ford | Ranger | R.CAB XL | 2006 |
Ford | Ranger | R.CAB XL | 2007 |
Ford | Ranger | R.CAB XL | 2008 |
Ford | Ranger | R.CAB XL | 2009 |
Ford | Ranger | R.CAB XL | 2010 |
Ford | Ranger | R.CAB XL | 2011 |
Ford | Ranger | R.CAB XL | 2012 |
Ford | Ranger | C.CAB XLS 2.5 FLEX | 2016 |
Ford | Ranger | C.CAB XLS 2.5 FLEX | 2017 |
Ford | Ranger | C.CAB XLS 2.5 FLEX | 2018 |
Ford | Ranger | C.CAB XLS 2.5 FLEX | 2019 |
Ford | Ranger | R.CAB. 2.5 | 2000 |
Ford | Ranger | R.CAB. 2.5 | 2001 |
Ford | Ranger | R.CAB. 2.5 | 1998 |
Ford | Ranger | R.CAB. 2.5 | 1999 |
Ford | Ranger | XLS 2.2 TD 4X2 CD | 2017 |
Ford | Ranger | XLS 2.2 TD 4X2 CD | 2018 |
Ford | Ranger | XLS 2.2 TD 4X2 CD | 2019 |
Ford | Ranger | XLT 3.2 DIESEL AT | 2016 |
Ford | Ranger | XLT 3.2 DIESEL AT | 2017 |
Ford | Ranger | XLT 3.2 DIESEL AT | 2018 |
Ford | Ranger | XLT 3.2 DIESEL AT | 2019 |
Ford | Ranger | XLT 3.2 DIESEL AT | 2020 |
Ford | Ranger | XLT 3.2 DIESEL AT | 2021 |
Ford | Ranger | XLT 3.2 DIESEL AT | 2022 |
Ford | Ranger | C.CAB. LIMITED CENT. | 2003 |
Ford | Ranger | C.CAB. LIMITED CENT. | 2004 |
Ford | Ranger | C.CAB XLS 4X4 | 2005 |
Ford | Ranger | C.CAB XLS 4X4 | 2006 |
Ford | Ranger | C.CAB XLS 4X4 | 2007 |
Ford | Ranger | C.CAB XLS 4X4 | 2008 |
Ford | Ranger | C.CAB XLS 4X4 | 2009 |
Ford | Ranger | C.CAB XLS 4X4 | 2010 |
Ford | Ranger | C.CAB XLS 4X4 | 2011 |
Ford | Ranger | C.CAB XLS 4X4 | 2012 |
Ford | Ranger | C.CAB LIMITED 4X4 | 2005 |
Ford | Ranger | C.CAB LIMITED 4X4 | 2006 |
Ford | Ranger | C.CAB LIMITED 4X4 | 2007 |
Ford | Ranger | C.CAB LIMITED 4X4 | 2008 |
Ford | Ranger | C.CAB LIMITED 4X4 | 2009 |
Ford | Ranger | C.CAB LIMITED 4X4 | 2010 |
Ford | Ranger | C.CAB LIMITED 4X4 | 2011 |
Ford | Ranger | C.CAB LIMITED 4X4 | 2012 |
Ford | Ranger | C.CAB LIMITED | 2016 |
Ford | Ranger | C.CAB LIMITED | 2009 |
Ford | Ranger | C.CAB LIMITED | 2010 |
Ford | Ranger | C.CAB LIMITED | 2011 |
Ford | Ranger | C.CAB LIMITED | 2012 |
Ford | Ranger | C.CAB LIMITED | 2013 |
Ford | Ranger | C.CAB LIMITED | 2014 |
Ford | Ranger | C.CAB LIMITED | 2015 |
Ford | Ranger | XL C.CAB. | 2000 |
Ford | Ranger | XL C.CAB. | 2001 |
Ford | Ranger | XL C.CAB. | 2002 |
Ford | Ranger | XL C.CAB. | 2003 |
Ford | Ranger | XL C.CAB. | 2004 |
Ford | Ranger | XL C.CAB. | 2005 |
Ford | Ranger | XL C.CAB. | 2006 |
Ford | Ranger | XL C.CAB. | 1998 |
Ford | Ranger | XL C.CAB. | 1999 |
Ford | Ranger | XLS 2.2 DIESEL AT | 2016 |
Ford | Ranger | XLS 2.2 DIESEL AT | 2017 |
Ford | Ranger | XLS 2.2 DIESEL AT | 2018 |
Ford | Ranger | XLS 2.2 DIESEL AT | 2019 |
Ford | Ranger | XLS 2.2 DIESEL AT | 2020 |
Ford | Ranger | XLS 2.2 DIESEL AT | 2021 |
Ford | Ranger | XLS 2.2 DIESEL AT | 2022 |
Ford | Ranger | XLS CD 2.2 | 2016 |
Ford | Ranger | XLS CD 2.2 | 2012 |
Ford | Ranger | XLS CD 2.2 | 2013 |
Ford | Ranger | XLS CD 2.2 | 2014 |
Ford | Ranger | XLS CD 2.2 | 2015 |
Ford | Ranger | XLS C.CAB. | 2001 |
Ford | Ranger | XLS C.CAB. | 2002 |
Ford | Ranger | XLS C.CAB. | 2003 |
Ford | Ranger | XLS C.CAB. | 2004 |
Ford | Ranger | XLS C.CAB. | 2005 |
Ford | Ranger | XLS C.CAB. | 2006 |
Ford | Ranger | XLS C.CAB. | 2007 |
Ford | Ranger | XLT C.CAB. | 2000 |
Ford | Ranger | XLT C.CAB. | 2001 |
Ford | Ranger | XLT C.CAB. | 2002 |
Ford | Ranger | XLT C.CAB. | 2003 |
Ford | Ranger | XLT C.CAB. | 2004 |
Ford | Ranger | XLT C.CAB. | 2005 |
Ford | Ranger | XLT C.CAB. | 1998 |
Ford | Ranger | XLT C.CAB. | 1999 |
Ford | Ranger | C.CAB XLT 2.5 FLEX MT | 2016 |
Ford | Ranger | C.CAB XLT 2.5 FLEX MT | 2017 |
Ford | Ranger | C.CAB XLT 2.5 FLEX MT | 2018 |
Ford | Ranger | C.CAB XLT 2.5 FLEX MT | 2019 |
Ford | Ranger | C.CAB XLT 2.5 FLEX MT | 2020 |
Ford | Ranger | XLT R.CAB. 4X2 | 1994 |
Ford | Ranger | XLT R.CAB. 4X2 | 1995 |
Ford | Ranger | XLT R.CAB. 4X2 | 1996 |
Ford | Ranger | XLT R.CAB. 4X2 | 1997 |
Ford | Ranger | XLT R.CAB. 4X2 | 1998 |
Ford | Ranger | R.CAB SPORT 2.5 FLEX 4X2 | 2016 |
Ford | Ranger | R.CAB SPORT 2.5 FLEX 4X2 | 2014 |
Ford | Ranger | R.CAB SPORT 2.5 FLEX 4X2 | 2015 |
Ford | Ranger | XLT R.CAB. 4X4 | 2000 |
Ford | Ranger | XLT R.CAB. 4X4 | 2001 |
Ford | Ranger | XLT R.CAB. 4X4 | 2002 |
Ford | Ranger | S.CAB. 2.5 | 2000 |
Ford | Ranger | S.CAB. 2.5 | 2001 |
Ford | Ranger | S.CAB. 2.5 | 2002 |
Ford | Ranger | XL R.CAB. | 2001 |
Ford | Ranger | XL R.CAB. | 2002 |
Ford | Ranger | XL R.CAB. | 2003 |
Ford | Ranger | XL R.CAB. | 2004 |
Ford | Ranger | XL R.CAB. | 2005 |
Ford | Ranger | XL R.CAB. | 2006 |
Ford | Ranger | XLT R.CAB. | 2000 |
Ford | Ranger | XLT R.CAB. | 2001 |
Ford | Ranger | XLT R.CAB. | 2002 |
Ford | Ranger | XLT R.CAB. | 2003 |
Ford | Ranger | XLT R.CAB. | 2004 |
Ford | Ranger | XLS R.CAB. | 2001 |
Ford | Ranger | XLS R.CAB. | 2002 |
Ford | Ranger | XLS R.CAB. | 2003 |
Ford | Ranger | XLS R.CAB. | 2004 |
Ford | Ranger | XLS R.CAB. | 2005 |
Ford | Ranger | SPORTRAC 4X4 CD | 2017 |
Ford | Ranger | SPORTRAC 4X4 CD | 2018 |
Ford | Ranger | SPORTRAC 4X4 CD | 2019 |
Ford | Ranger | C.CAB LIMITED AUT. | 2016 |
Ford | Ranger | C.CAB LIMITED AUT. | 2012 |
Ford | Ranger | C.CAB LIMITED AUT. | 2013 |
Ford | Ranger | C.CAB LIMITED AUT. | 2014 |
Ford | Ranger | C.CAB LIMITED AUT. | 2015 |
Ford | Ranger | C.CAB XLT 4X4 | 2005 |
Ford | Ranger | C.CAB XLT 4X4 | 2006 |
Ford | Ranger | C.CAB XLT 4X4 | 2007 |
Ford | Ranger | C.CAB XLT 4X4 | 2008 |
Ford | Ranger | C.CAB XLT 4X4 | 2009 |
Ford | Ranger | C.CAB XLT 4X4 | 2010 |
Ford | Ranger | C.CAB XLT 4X4 | 2011 |
Ford | Ranger | C.CAB XLT 4X4 | 2012 |
Ford | Ranger | XLS 2.2 DIESEL MT | 2016 |
Ford | Ranger | XLS 2.2 DIESEL MT | 2017 |
Ford | Ranger | XLS 2.2 DIESEL MT | 2018 |
Ford | Ranger | XLS 2.2 DIESEL MT | 2019 |
Ford | Ranger | XLS 2.2 DIESEL MT | 2020 |
Ford | Ranger | XLS 2.2 DIESEL MT | 2021 |
Ford | Ranger | XLS 2.2 DIESEL MT | 2022 |
Ford | Ranger | C.CAB. 2.5 | 2000 |
Ford | Ranger | C.CAB. 2.5 | 2001 |
Ford | Ranger | C.CAB. 2.5 | 2002 |
Ford | Ranger | C.CAB. 2.5 | 2003 |
Ford | Ranger | C.CAB. 2.5 | 1998 |
Ford | Ranger | C.CAB. 2.5 | 1999 |
Ford | Ranger | XL CHASSI 2.2 | 2016 |
Ford | Ranger | XL CHASSI 2.2 | 2017 |
Ford | Ranger | XL CHASSI 2.2 | 2018 |
Ford | Ranger | XL CHASSI 2.2 | 2019 |
Ford | Ranger | XL CHASSI 2.2 | 2020 |
Ford | Ranger | XL CHASSI 2.2 | 2014 |
Ford | Ranger | XL CHASSI 2.2 | 2015 |
Ford | Ranger | LIMITED 3.2 DIESEL AT | 2016 |
Ford | Ranger | LIMITED 3.2 DIESEL AT | 2017 |
Ford | Ranger | LIMITED 3.2 DIESEL AT | 2018 |
Ford | Ranger | LIMITED 3.2 DIESEL AT | 2019 |
Ford | Ranger | LIMITED 3.2 DIESEL AT | 2020 |
Ford | Ranger | LIMITED 3.2 DIESEL AT | 2021 |
Ford | Ranger | LIMITED 3.2 DIESEL AT | 2022 |
Ford | Ranger | XL | 1997 |
Ford | Ranger | XL | 1998 |
Ford | Ranger | XL | 1999 |
Ford | Ranger | C.CAB. LIMITED | 2004 |
Ford | Ranger | C.CAB. LIMITED | 2005 |
Ford | f 1000 | 4X4 | 1990 |
Ford | f 1000 | 4X4 | 1991 |
Ford | f 1000 | 4X4 | 1992 |
Ford | f 1000 | 4X4 | 1993 |
Ford | f 1000 | 4X4 | 1994 |
Ford | f 1000 | 4X4 | 1995 |
Ford | f 1000 | 4X4 | 1996 |
Ford | f 1000 | 4X4 | 1997 |
Ford | f 1000 | 4X4 | 1998 |
Ford | f 1000 | 4X4 | 1999 |
Ford | f 1000 | XLT | 1996 |
Ford | f 1000 | XLT | 1997 |
Ford | f 1000 | XLT | 1998 |
Ford | f 1000 | SUPER 3.6 | 1989 |
Ford | f 1000 | SUPER 3.6 | 1990 |
Ford | f 1000 | SUPER 3.6 | 1991 |
Ford | f 1000 | SUPER 3.6 | 1992 |
Ford | f 1000 | L 4X4 | 1996 |
Ford | f 1000 | L 4X4 | 1997 |
Ford | f 1000 | L 4X4 | 1998 |
Ford | f 1000 | L 4X4 | 1999 |
Ford | f 1000 | S CAB | 1996 |
Ford | f 1000 | S CAB | 1997 |
Ford | f 1000 | S CAB | 1998 |
Ford | f 1000 | S CAB | 1999 |
Ford | f 1000 | LWB | 1993 |
Ford | f 1000 | LWB | 1994 |
Ford | f 1000 | LWB | 1995 |
Ford | f 1000 | LWB | 1996 |
Ford | f 1000 | S.CAB 4X4 | 1996 |
Ford | f 1000 | S.CAB 4X4 | 1997 |
Ford | f 1000 | S.CAB 4X4 | 1998 |
Ford | f 1000 | S.CAB 4X4 | 1999 |
Ford | f 1000 | L | 1984 |
Ford | f 1000 | L | 1985 |
Ford | f 1000 | L | 1986 |
Ford | f 1000 | L | 1987 |
Ford | f 1000 | L | 1988 |
Ford | f 1000 | L | 1989 |
Ford | f 1000 | L | 1990 |
Ford | f 1000 | L | 1991 |
Ford | f 1000 | L | 1992 |
Ford | f 1000 | L | 1993 |
Ford | f 1000 | L | 1994 |
Ford | f 1000 | L | 1995 |
Ford | f 1000 | L | 1996 |
Ford | f 1000 | L | 1997 |
Ford | f 1000 | L | 1998 |
Ford | f 1000 | L | 1999 |
Ford | f 1000 | L | 1979 |
Ford | f 1000 | L | 1980 |
Ford | f 1000 | L | 1981 |
Ford | f 1000 | L | 1982 |
Ford | f 1000 | L | 1983 |
Ford | f 1000 | SUPER SÉRIE 3.6 | 1984 |
Ford | f 1000 | SUPER SÉRIE 3.6 | 1985 |
Ford | f 1000 | SUPER SÉRIE 3.6 | 1986 |
Ford | f 1000 | SUPER SÉRIE 3.6 | 1987 |
Ford | f 1000 | SUPER SÉRIE 3.6 | 1988 |
Ford | f 1000 | SUPER SÉRIE 3.6 | 1989 |
Ford | f 1000 | SUPER SÉRIE 3.6 | 1990 |
Ford | f 1000 | SUPER SÉRIE 3.6 | 1991 |
Ford | f 1000 | SUPER SÉRIE 3.6 | 1992 |
Ford | f 1000 | SUPER SÉRIE 3.6 | 1982 |
Ford | f 1000 | SUPER SÉRIE 3.6 | 1983 |
Ford | f 1000 | S.CAB | 1993 |
Ford | f 1000 | S.CAB | 1994 |
Ford | f 1000 | S.CAB | 1995 |
Ford | f 1000 | S.CAB | 1996 |
Produto codigo 18475/A