ANTICHAMA VENTILACAO CARTER GOLF/POLO/AUDI A3 2.0 98/ REDONDO EXAUSTOR
Exaustor e antichama
Especificações
Fiscal | Código de barras (EAN) | 7898307491194 |
Fiscal | NCM | 8481.40.00 |
Fiscal | Prazo garantia | 3 Meses |
Técnico | Material | PLÁSTICO |
Veículos
Audi | a3 | SPORTBACK ATTRACTION | 2013 |
Audi | a3 | SPORTBACK ATTRACTION | 2014 |
Audi | a3 | 1.8 20V | 2000 |
Audi | a3 | 1.8 20V | 2001 |
Audi | a3 | 1.8 20V | 2002 |
Audi | a3 | 1.8 20V | 2003 |
Audi | a3 | 1.8 20V | 2004 |
Audi | a3 | 1.8 20V | 2005 |
Audi | a3 | 1.8 20V | 2006 |
Audi | a3 | 1.8 20V | 2007 |
Audi | a3 | 1.8 20V | 1997 |
Audi | a3 | 1.8 20V | 1998 |
Audi | a3 | 1.8 20V | 1999 |
Audi | a3 | SPORTBACK TIP TFSI | 2006 |
Audi | a3 | SPORTBACK TIP TFSI | 2007 |
Audi | a3 | SPORTBACK TIP TFSI | 2008 |
Audi | a3 | SPORTBACK TIP TFSI | 2009 |
Audi | a3 | SPORTBACK TIP TFSI | 2010 |
Audi | a3 | SPORTBACK TIP TFSI | 2011 |
Audi | a3 | SPORTBACK TIP TFSI | 2012 |
Audi | a3 | SPORTBACK TIP TFSI | 2013 |
Audi | a3 | SPORT S TRONIC | 2009 |
Audi | a3 | SPORT S TRONIC | 2010 |
Audi | a3 | SPORT S TRONIC | 2011 |
Audi | a3 | SPORTBACK AMBIENTE TFSI | 2017 |
Audi | a3 | SPORTBACK AMBIENTE TFSI | 2018 |
Audi | a3 | SPORTBACK AMBIENTE TFSI | 2019 |
Audi | a3 | SPORTBACK AMBITION TFSI | 2016 |
Audi | a3 | SPORTBACK AMBITION TFSI | 2017 |
Audi | a3 | SPORTBACK AMBITION TFSI | 2018 |
Audi | a3 | SPORTBACK AMBITION TFSI | 2019 |
Audi | a3 | SPORTBACK AMBITION TFSI | 2014 |
Audi | a3 | SPORTBACK AMBITION TFSI | 2015 |
Audi | a3 | SPORTBACK TFSI | 2006 |
Audi | a3 | SPORTBACK TFSI | 2007 |
Audi | a3 | SPORTBACK TFSI | 2008 |
Audi | a3 | SPORTBACK TFSI | 2009 |
Audi | a3 | SPORTBACK TFSI | 2010 |
Audi | a3 | SPORTBACK TFSI | 2011 |
Audi | a3 | SPORTBACK TFSI | 2012 |
Audi | a3 | SPORTBACK TFSI | 2013 |
Audi | a3 | AMBITION TFSI | 2016 |
Audi | a3 | AMBITION TFSI | 2014 |
Audi | a3 | AMBITION TFSI | 2015 |
Audi | a3 | SPORTBACK ATTRACTION TFSI | 2016 |
Audi | a3 | SPORTBACK ATTRACTION TFSI | 2017 |
Audi | a3 | SPORTBACK ATTRACTION TFSI | 2018 |
Audi | a3 | SPORTBACK ATTRACTION TFSI | 2019 |
Audi | a3 | SPORTBACK ATTRACTION TFSI | 2013 |
Audi | a3 | SPORTBACK ATTRACTION TFSI | 2014 |
Audi | a3 | SPORTBACK ATTRACTION TFSI | 2015 |
Audi | a3 | TFSI SPORT | 2013 |
Audi | a3 | TFSI SPORT | 2014 |
Audi | a3 | 1.8 TURBO | 2000 |
Audi | a3 | 1.8 TURBO | 2001 |
Audi | a3 | 1.8 TURBO | 2002 |
Audi | a3 | 1.8 TURBO | 2003 |
Audi | a3 | 1.8 TURBO | 2004 |
Audi | a3 | 1.8 TURBO | 2005 |
Audi | a3 | 1.8 TURBO | 2006 |
Audi | a3 | 1.8 TURBO | 2007 |
Audi | a3 | 1.8 TURBO | 1999 |
Audi | a3 | 1.8 TFSI SPORT | 2016 |
Audi | a3 | 1.8 TFSI SPORT | 2014 |
Audi | a3 | 1.8 TFSI SPORT | 2015 |
Audi | a3 | 1.6 3P | 2000 |
Audi | a3 | 1.6 3P | 1999 |
Audi | a3 | CABRIOLET 1.8 TFSI | 2017 |
Audi | a3 | 1.6 5P | 2016 |
Audi | a3 | 1.6 5P | 2017 |
Audi | a3 | 1.6 5P | 2018 |
Audi | a3 | 1.6 5P | 2019 |
Audi | a3 | 1.6 5P | 2020 |
Audi | a3 | 1.6 5P | 2021 |
Audi | a3 | 1.6 5P | 1999 |
Audi | a3 | 1.6 5P | 2000 |
Audi | a3 | 1.6 5P | 2006 |
Audi | a3 | 1.6 5P | 2007 |
Audi | a3 | 1.6 5P | 2008 |
Audi | a3 | 1.6 5P | 2009 |
Audi | a3 | 1.6 5P | 2010 |
Audi | a3 | 1.6 5P | 2011 |
Audi | a3 | 1.6 5P | 2012 |
Audi | a3 | 1.6 5P | 2013 |
Audi | a3 | 1.6 5P | 2014 |
Audi | a3 | 1.6 5P | 2015 |
Audi | a3 | SPORTBACK | 2006 |
Audi | a3 | SPORTBACK | 2007 |
Audi | a3 | SPORTBACK | 2008 |
Audi | a3 | SPORTBACK | 2009 |
Audi | a3 | SPORTBACK | 2010 |
Audi | a3 Sedan | 2.0 TFSI AMBITION | 2016 |
Audi | a3 Sedan | TFSI AMBIENTE | 2016 |
Audi | a3 Sedan | TFSI ATTRACTION | 2016 |
Audi | a3 Sedan | TFSI ATTRACTION | 2014 |
Audi | a3 Sedan | TFSI ATTRACTION | 2015 |
Audi | a3 Sedan | ATTRACTION TFSI | 2016 |
Audi | a3 Sedan | ATTRACTION TFSI | 2017 |
Audi | a3 Sedan | ATTRACTION TFSI | 2018 |
Audi | a3 Sedan | ATTRACTION TFSI | 2019 |
Audi | a3 Sedan | AMBIENTE TFSI | 2016 |
Audi | a3 Sedan | AMBIENTE TFSI | 2017 |
Audi | a3 Sedan | AMBIENTE TFSI | 2018 |
Audi | a3 Sedan | AMBIENTE TFSI | 2019 |
Audi | a3 Sedan | AMBITION 2.0 TFSI | 2018 |
Audi | a3 Sedan | AMBITION 2.0 TFSI | 2019 |
Audi | a3 Sedan | AMBITION | 2016 |
Audi | a3 Sedan | AMBITION | 2013 |
Audi | a3 Sedan | AMBITION | 2014 |
Audi | a3 Sedan | AMBITION | 2015 |
Audi | a3 Sedan | TFSI | 2016 |
Audi | a3 Sedan | TFSI | 2014 |
Audi | a3 Sedan | TFSI | 2015 |
Volkswagen | Golf | BLACK AUTOMÁTICO | 2008 |
Volkswagen | Golf | BLACK AUTOMÁTICO | 2009 |
Volkswagen | Golf | BLACK AUTOMÁTICO | 2010 |
Volkswagen | Golf | BLACK AUTOMÁTICO | 2011 |
Volkswagen | Golf | BLACK & SILVER | 2002 |
Volkswagen | Golf | GLX | 2000 |
Volkswagen | Golf | GLX | 2001 |
Volkswagen | Golf | GLX | 2002 |
Volkswagen | Golf | GLX | 2003 |
Volkswagen | Golf | GLX | 2004 |
Volkswagen | Golf | GLX | 2005 |
Volkswagen | Golf | GLX | 2006 |
Volkswagen | Golf | GLX | 2007 |
Volkswagen | Golf | GLX | 1996 |
Volkswagen | Golf | GLX | 1997 |
Volkswagen | Golf | GLX | 1998 |
Volkswagen | Golf | GLX | 1999 |
Volkswagen | Golf | SPORT | 2003 |
Volkswagen | Golf | SPORTLINE | 2012 |
Volkswagen | Golf | SPORTLINE | 2013 |
Volkswagen | Golf | SPORTLINE | 2014 |
Volkswagen | Golf | GL | 2007 |
Volkswagen | Golf | GL | 2008 |
Volkswagen | Golf | GL | 2009 |
Volkswagen | Golf | GL | 2010 |
Volkswagen | Golf | GL | 2011 |
Volkswagen | Golf | GTI 2.0 | 1994 |
Volkswagen | Golf | GTI 2.0 | 1995 |
Volkswagen | Golf | GTI 2.0 | 1996 |
Volkswagen | Golf | GTI 2.0 | 1997 |
Volkswagen | Golf | GTI 2.0 | 1998 |
Volkswagen | Golf | SILVER | 2009 |
Volkswagen | Golf | COMFORTLINE | 2007 |
Volkswagen | Golf | COMFORTLINE | 2008 |
Volkswagen | Golf | COMFORTLINE | 2009 |
Volkswagen | Golf | GTI 2.0 TSI DSG | 2016 |
Volkswagen | Golf | GTI 2.0 TSI DSG | 2017 |
Volkswagen | Golf | GTI 2.0 TSI DSG | 2018 |
Volkswagen | Golf | GTI 2.0 TSI DSG | 2013 |
Volkswagen | Golf | GTI 2.0 TSI DSG | 2014 |
Volkswagen | Golf | GTI 2.0 TSI DSG | 2015 |
Volkswagen | Golf | GT | 2016 |
Volkswagen | Golf | GT | 2017 |
Volkswagen | Golf | GT | 2018 |
Volkswagen | Golf | GT | 2019 |
Volkswagen | Golf | GT | 2008 |
Volkswagen | Golf | GT | 2009 |
Volkswagen | Golf | GT | 2010 |
Volkswagen | Golf | GT | 2011 |
Volkswagen | Golf | GT | 2012 |
Volkswagen | Golf | GT | 2013 |
Volkswagen | Golf | GT | 2014 |
Volkswagen | Golf | GT | 2015 |
Volkswagen | Golf | TIPTRONIC | 2008 |
Volkswagen | Golf | TIPTRONIC | 2009 |
Volkswagen | Golf | TIPTRONIC | 2010 |
Volkswagen | Golf | TIPTRONIC | 2011 |
Volkswagen | Golf | TIPTRONIC | 2012 |
Volkswagen | Golf | TIPTRONIC | 2013 |
Volkswagen | Bora | GP AUTOMÁTICO | 2007 |
Volkswagen | Bora | GP AUTOMÁTICO | 2008 |
Volkswagen | Bora | COMFORTLINE AT | 2000 |
Volkswagen | Bora | COMFORTLINE AT | 2001 |
Volkswagen | Bora | COMFORTLINE AT | 2002 |
Volkswagen | Bora | BÁSICO | 2000 |
Volkswagen | Bora | BÁSICO | 2001 |
Volkswagen | Bora | BÁSICO | 2002 |
Volkswagen | Bora | BÁSICO | 2003 |
Volkswagen | Bora | BÁSICO | 2004 |
Volkswagen | Bora | BÁSICO | 2005 |
Volkswagen | Bora | BÁSICO | 2006 |
Volkswagen | Bora | BÁSICO | 2007 |
Volkswagen | Bora | GP | 2007 |
Volkswagen | Bora | GP | 2008 |
Volkswagen | Bora | GP | 2009 |
Volkswagen | Bora | GP | 2010 |
Volkswagen | Polo Sedan | TOTAL FLEX | 2006 |
Volkswagen | Polo Sedan | COMFORTLINE | 2002 |
Volkswagen | Polo Sedan | COMFORTLINE | 2003 |
Volkswagen | Polo Sedan | COMFORTLINE | 2004 |
Volkswagen | Polo Sedan | COMFORTLINE | 2005 |
Volkswagen | Polo Sedan | COMFORTLINE | 2006 |
Volkswagen | Polo Sedan | GP COMFORTLINE | 2006 |
Volkswagen | Polo Sedan | GP COMFORTLINE | 2007 |
Volkswagen | Polo Sedan | GP COMFORTLINE | 2008 |
Volkswagen | Polo Sedan | MI | 2002 |
Volkswagen | Polo Sedan | MI | 2003 |
Volkswagen | Polo Sedan | MI | 2004 |
Volkswagen | Polo Sedan | COMFORTLINE TOTAL FLEX | 2008 |
Volkswagen | Polo Sedan | COMFORTLINE TOTAL FLEX | 2009 |
Volkswagen | Polo Sedan | COMFORTLINE TOTAL FLEX | 2010 |
Volkswagen | Polo Sedan | COMFORTLINE TOTAL FLEX | 2011 |
Volkswagen | Polo Sedan | COMFORTLINE TOTAL FLEX | 2012 |
Volkswagen | Polo Sedan | COMFORTLINE TOTAL FLEX | 2013 |
Volkswagen | New Beetle | 2.0 MI | 2000 |
Volkswagen | New Beetle | 2.0 MI | 2001 |
Volkswagen | New Beetle | 2.0 MI | 2002 |
Volkswagen | New Beetle | 2.0 MI | 2003 |
Volkswagen | New Beetle | 2.0 MI | 2004 |
Volkswagen | New Beetle | 2.0 MI | 2005 |
Volkswagen | New Beetle | 2.0 MI | 2006 |
Volkswagen | New Beetle | 2.0 MI | 2007 |
Volkswagen | Polo | SPORT | 2003 |
Volkswagen | Polo | COMFORTLINE | 2002 |
Volkswagen | Polo | COMFORTLINE | 2003 |
Volkswagen | Polo | COMFORTLINE | 2004 |
Volkswagen | Polo | MI | 2002 |
Volkswagen | Polo | MI | 2003 |
Volkswagen | Polo | GT | 2008 |
Volkswagen | Polo | GT | 2009 |
Volkswagen | Polo | GT | 2010 |
Volkswagen | Polo | GT | 2011 |
Volkswagen | Polo | GT | 2012 |
Volkswagen | Polo | GT | 2013 |
Volkswagen | Polo | GT | 2014 |
Produto codigo 39342