JUNTA CARTER MWM 225/229 6 CILINDRO
Junta do cárter
Especificações
Fiscal | Código de barras (EAN) | 7891252966229 |
Fiscal | NCM | 8484.42.00 |
Fiscal | Prazo garantia | 12 Meses |
Logístico | Peso bruto | 0,140 Kg |
Logístico | Peso líquido | 0,140 Kg |
Logístico | Quantidade de peças por embalagem | 1 |
Técnico | Informações adicionais | FIBRA |
Técnico | Modelo | JUNTA DO CÁRTER |
Técnico | Posição | SUPERIOR |
Veículos
Santa Matilde | 500 cr | - | 1986 |
Santa Matilde | 500 cr | - | 1987 |
Santa Matilde | 400 cr | - | 1986 |
Santa Matilde | 400 cr | - | 1987 |
Santa Matilde | 400 cr | - | 1988 |
Fiat Allis | ad 7 b | - | 1984 |
Fiat Allis | ad 7 b | - | 1985 |
Fiat Allis | ad 7 b | - | 1986 |
Fiat Allis | ad 7 b | - | 1987 |
Fiat Allis | ad 7 b | - | 1988 |
Fiat Allis | ad 7 b | - | 1989 |
Fiat Allis | ad 7 b | - | 1990 |
Fiat Allis | ad 7 b | - | 1991 |
Fiat Allis | ad 7 b | - | 1992 |
Fiat Allis | ad 7 b | - | 1993 |
Fiat Allis | ad 7 b | - | 1994 |
Fiat Allis | ad 7 b | - | 1995 |
Fiat Allis | ad 7 b | - | 1996 |
Fiat Allis | ad 7 b | - | 1997 |
Fiat Allis | ad 7 b | - | 1998 |
Fiat Allis | ad 7 b | - | 1999 |
Fiat Allis | ad 7 b | - | 2000 |
Fiat Allis | ad 7 b | - | 2001 |
Fiat Allis | ad 7 b | - | 2002 |
Fiat Allis | ad 7 b | - | 2003 |
Fiat Allis | ad 7 b | - | 2004 |
Fiat Allis | ad 7 b | - | 1968 |
Fiat Allis | ad 7 b | - | 1969 |
Fiat Allis | ad 7 b | - | 1970 |
Fiat Allis | ad 7 b | - | 1971 |
Fiat Allis | ad 7 b | - | 1972 |
Fiat Allis | ad 7 b | - | 1973 |
Fiat Allis | ad 7 b | - | 1974 |
Fiat Allis | ad 7 b | - | 1975 |
Fiat Allis | ad 7 b | - | 1976 |
Fiat Allis | ad 7 b | - | 1977 |
Fiat Allis | ad 7 b | - | 1978 |
Fiat Allis | ad 7 b | - | 1979 |
Fiat Allis | ad 7 b | - | 1980 |
Fiat Allis | ad 7 b | - | 1981 |
Fiat Allis | ad 7 b | - | 1982 |
Fiat Allis | ad 7 b | - | 1983 |
Volkswagen | 13-130 | - | 1984 |
Volkswagen | 13-130 | - | 1985 |
Volkswagen | 13-130 | - | 1986 |
Volkswagen | 13-130 | - | 1987 |
Volkswagen | 13-130 | - | 1988 |
Volkswagen | 13-130 | - | 1981 |
Volkswagen | 13-130 | - | 1982 |
Volkswagen | 13-130 | - | 1983 |
Volkswagen | 11-130 | - | 1984 |
Volkswagen | 11-130 | - | 1985 |
Volkswagen | 11-130 | - | 1986 |
Volkswagen | 11-130 | - | 1987 |
Volkswagen | 11-130 | - | 1988 |
Volkswagen | 11-130 | - | 1981 |
Volkswagen | 11-130 | - | 1982 |
Volkswagen | 11-130 | - | 1983 |
Volkswagen | 11-140 | - | 1988 |
Volkswagen | 11-140 | - | 1989 |
Volkswagen | 11-140 | - | 1990 |
Volkswagen | 11-140 | - | 1991 |
Volkswagen | 11-140 | - | 1992 |
Volkswagen | 11-140 | - | 1993 |
Volkswagen | 11-140 | - | 1994 |
Volkswagen | 11-140 | - | 1995 |
Volkswagen | 11-140 | - | 1996 |
Volkswagen | 11-140 | - | 1997 |
Volkswagen | 11-140 | - | 1998 |
Volkswagen | 11-140 | - | 1999 |
Volkswagen | 11-140 | - | 2000 |
Volkswagen | 11-140 | - | 2001 |
Volkswagen | 11-140 | - | 2002 |
Volkswagen | 11-140 | - | 2003 |
Volkswagen | 11-140 | - | 2004 |
Volkswagen | 11-140 | - | 2005 |
Volkswagen | 11-140 | - | 2006 |
Volkswagen | 11-140 | - | 2007 |
Volkswagen | 11-140 | - | 2008 |
Volkswagen | 11-140 | - | 2009 |
Volkswagen | 11-140 | - | 2010 |
Volkswagen | 11-140 | - | 2011 |
Volkswagen | 11-140 | - | 2012 |
Volkswagen | 11-140 | - | 2013 |
Volkswagen | 11-140 | - | 2014 |
Volkswagen | 11-140 | - | 2015 |
Volkswagen | 11-140 | - | 2016 |
Volkswagen | 11-140 | - | 2017 |
Volkswagen | 11-140 | - | 2018 |
Volkswagen | 11-140 | - | 2019 |
Volkswagen | 7-110 s | - | 1990 |
Volkswagen | 7-110 s | - | 1991 |
Volkswagen | 7-110 s | - | 1992 |
Volkswagen | 7-110 s | - | 1993 |
Volkswagen | 6-90 | - | 1984 |
Volkswagen | 6-90 | - | 1985 |
Volkswagen | 6-90 | - | 1986 |
Volkswagen | 6-90 | - | 1987 |
Volkswagen | 6-90 | - | 1988 |
Volkswagen | 6-90 | - | 1983 |
Volkswagen | 22-140 | - | 1988 |
Volkswagen | 22-140 | - | 1989 |
Volkswagen | 22-140 | - | 1990 |
Volkswagen | 6-140 | - | 1984 |
Volkswagen | 6-140 | - | 1985 |
Volkswagen | 6-140 | - | 1986 |
Volkswagen | 6-140 | - | 1987 |
Volkswagen | 6-140 | - | 1983 |
Volkswagen | 7.90s co | - | 1987 |
Volkswagen | 7.90s co | - | 1988 |
Volkswagen | 7.90s co | - | 1989 |
Volkswagen | 7.90s co | - | 1990 |
Volkswagen | 7.90s co | - | 1991 |
Volkswagen | 7.90s co | - | 1992 |
Volkswagen | 14-140 | - | 1987 |
Volkswagen | 14-140 | - | 1988 |
Volkswagen | 14-140 | - | 1989 |
Volkswagen | 14-140 | - | 1990 |
Volkswagen | 14-140 | - | 1991 |
Volkswagen | 12-140 h | - | 1987 |
Volkswagen | 12-140 h | - | 1988 |
Volkswagen | 12-140 h | - | 1989 |
Volkswagen | 12-140 h | - | 1990 |
Volkswagen | 12-140 h | - | 1991 |
Volkswagen | 7-90 s | - | 1987 |
Volkswagen | 7-90 s | - | 1988 |
Volkswagen | 7-90 s | - | 1989 |
Volkswagen | 7-90 s | - | 1990 |
Volkswagen | 7-90 s | - | 1991 |
Volkswagen | 7-90 s | - | 1992 |
Volkswagen | 7-90 s | - | 1993 |
Volkswagen | 7-90 s | - | 1994 |
Volkswagen | 7-90 s | - | 1995 |
Volkswagen | 7-90 s | - | 1996 |
Volkswagen | 7-90 s | - | 1997 |
Volkswagen | 7-90 s | - | 1998 |
Volkswagen | 7-90 s | - | 1999 |
Volkswagen | 7-90 s | - | 2000 |
Volkswagen | 7-90 s | - | 2001 |
Volkswagen | 7-90 s | - | 2002 |
Volkswagen | 7-90 s | - | 2003 |
Volkswagen | 7-90 s | - | 2004 |
Volkswagen | 7-90 s | - | 2005 |
Volkswagen | 7-90 s | - | 2006 |
Volkswagen | 7-90 s | - | 2007 |
Volkswagen | 7-90 s | - | 2008 |
Volkswagen | 7-90 s | - | 2009 |
Volkswagen | 7-90 s | - | 2010 |
Volkswagen | 7-90 s | - | 2011 |
Volkswagen | 7-90 s | - | 2012 |
Volkswagen | 7-90 s | - | 2013 |
Volkswagen | 7-90 s | - | 2014 |
Volkswagen | 7-90 s | - | 2015 |
Volkswagen | 7-90 s | - | 2016 |
Volkswagen | 7-90 s | - | 2017 |
Volkswagen | 7-90 s | - | 2018 |
Volkswagen | 7-90 s | - | 2019 |
Case ih | Coffee Express 200 | - | 2016 |
Case ih | Coffee Express 200 | - | 2017 |
Case ih | Coffee Express 200 | - | 2018 |
Case ih | Coffee Express 200 | - | 2019 |
Case ih | Coffee Express 200 | - | 2020 |
Case ih | Coffee Express 200 | - | 2021 |
Case ih | Coffee Express 200 | - | 2022 |
Case ih | Coffee Express 100 | - | 2016 |
Case ih | Coffee Express 100 | - | 2017 |
Case ih | Coffee Express 100 | - | 2018 |
Case ih | Coffee Express 100 | - | 2019 |
Case ih | Coffee Express 100 | - | 2020 |
Case ih | Coffee Express 100 | - | 2021 |
Case ih | Coffee Express 100 | - | 2022 |
Ideal | id 115 cv | - | 1984 |
Ideal | id 115 cv | - | 1985 |
Ideal | id 115 cv | - | 1986 |
Ideal | id 115 cv | - | 1987 |
Ideal | id 115 cv | - | 1988 |
Ideal | id 115 cv | - | 1989 |
Ideal | id 115 cv | - | 1990 |
Ideal | id 115 cv | - | 1991 |
Ideal | id 115 cv | - | 1992 |
Ideal | id 115 cv | - | 1993 |
Ideal | id 115 cv | - | 1994 |
Ideal | id 115 cv | - | 1995 |
Ideal | id 115 cv | - | 1996 |
Ideal | id 115 cv | - | 1997 |
Ideal | id 115 cv | - | 1998 |
Ideal | id 115 cv | - | 1976 |
Ideal | id 115 cv | - | 1977 |
Ideal | id 115 cv | - | 1978 |
Ideal | id 115 cv | - | 1979 |
Ideal | id 115 cv | - | 1980 |
Ideal | id 115 cv | - | 1981 |
Ideal | id 115 cv | - | 1982 |
Ideal | id 115 cv | - | 1983 |
Massey Ferguson | mf 85 x | - | 1972 |
Massey Ferguson | mf 85 x | - | 1973 |
Massey Ferguson | mf 85 x | - | 1974 |
Massey Ferguson | mf 85 x | - | 1975 |
Cbt | 8440 | - | 1984 |
Cbt | 8440 | - | 1985 |
Cbt | 8440 | - | 1986 |
Cbt | 8440 | - | 1987 |
Cbt | 8440 | - | 1988 |
Cbt | 8440 | - | 1989 |
Cbt | 8440 | - | 1990 |
Cbt | 8440 | - | 1991 |
Cbt | 8440 | - | 1992 |
Cbt | 8440 | - | 1993 |
Cbt | 8440 | - | 1994 |
Cbt | 8440 | - | 1983 |
Cbt | 8450 | - | 1989 |
Cbt | 8450 | - | 1990 |
Cbt | 8450 | - | 1991 |
Cbt | 8450 | - | 1992 |
Cbt | 8450 | - | 1993 |
Cbt | 8450 | - | 1994 |
Dodge | D-950 | - | 1984 |
Dodge | D-950 | - | 1985 |
Dodge | D-950 | - | 1986 |
Dodge | D-950 | - | 1987 |
Dodge | D-950 | - | 1988 |
Dodge | D-950 | - | 1989 |
Dodge | D-950 | - | 1990 |
Dodge | D-950 | - | 1991 |
Dodge | D-950 | - | 1992 |
Dodge | D-950 | - | 1993 |
Dodge | D-950 | - | 1983 |
Budny | Bdy-6540 | - | 2016 |
Budny | Bdy-6540 | - | 2017 |
Budny | Bdy-6540 | - | 2018 |
Budny | Bdy-6540 | - | 2019 |
Budny | Bdy-6540 | - | 2020 |
Budny | Bdy-6540 | - | 2021 |
Budny | Bdy-6540 | - | 2022 |
Agrale | 5085 | - | 2016 |
Agrale | 5085 | - | 2017 |
Agrale | 5085 | - | 2018 |
Agrale | 5085 | - | 2019 |
Agrale | 5085 | - | 2020 |
Agrale | 5085 | - | 2021 |
Agrale | 5085 | - | 2005 |
Agrale | 5085 | - | 2006 |
Agrale | 5085 | - | 2007 |
Agrale | 5085 | - | 2008 |
Agrale | 5085 | - | 2009 |
Agrale | 5085 | - | 2010 |
Agrale | 5085 | - | 2011 |
Agrale | 5085 | - | 2012 |
Agrale | 5085 | - | 2013 |
Agrale | 5085 | - | 2014 |
Agrale | 5085 | - | 2015 |
Agrale | 5075 | COMPACTO | 2016 |
Agrale | 5075 | COMPACTO | 2017 |
Agrale | 5075 | COMPACTO | 2018 |
Agrale | 5075 | COMPACTO | 2019 |
Agrale | 5075 | COMPACTO | 2020 |
Agrale | 5075 | COMPACTO | 2021 |
Agrale | 5075 | COMPACTO | 2022 |
Agrale | 5075 | - | 2016 |
Agrale | 5075 | - | 2017 |
Agrale | 5075 | - | 2018 |
Agrale | 5075 | - | 2019 |
Agrale | 5075 | - | 2020 |
Agrale | 5075 | - | 2021 |
Agrale | 5075 | - | 2022 |
Agrale | 5075 | - | 2004 |
Agrale | 5075 | - | 2005 |
Agrale | 5075 | - | 2006 |
Agrale | 5075 | - | 2007 |
Agrale | 5075 | - | 2008 |
Agrale | 5075 | - | 2009 |
Agrale | 5075 | - | 2010 |
Agrale | 5075 | - | 2011 |
Agrale | 5075 | - | 2012 |
Agrale | 5075 | - | 2013 |
Agrale | 5075 | - | 2014 |
Agrale | 5075 | - | 2015 |
Agrale | 5065 | COMPACTO | 2016 |
Agrale | 5065 | COMPACTO | 2017 |
Agrale | 5065 | COMPACTO | 2018 |
Agrale | 5065 | COMPACTO | 2019 |
Agrale | 5065 | COMPACTO | 2020 |
Agrale | 5065 | COMPACTO | 2021 |
Agrale | 5065 | COMPACTO | 2022 |
Agrale | bx 4150 | - | 1992 |
Agrale | bx 4150 | - | 1993 |
Agrale | bx 4150 | - | 1994 |
Agrale | bx 4150 | - | 1995 |
Agrale | bx 4150 | - | 1996 |
Agrale | bx 4150 | - | 1997 |
Agrale | bx 4150 | - | 1998 |
Agrale | bx 4150 | - | 1999 |
Agrale | bx 4130 | - | 2000 |
Agrale | bx 4130 | - | 1990 |
Agrale | bx 4130 | - | 1991 |
Agrale | bx 4130 | - | 1992 |
Agrale | bx 4130 | - | 1993 |
Agrale | bx 4130 | - | 1994 |
Agrale | bx 4130 | - | 1995 |
Agrale | bx 4130 | - | 1996 |
Agrale | bx 4130 | - | 1997 |
Agrale | bx 4130 | - | 1998 |
Agrale | bx 4130 | - | 1999 |
Agrale | 5060 4x4 | - | 2000 |
Agrale | 5060 4x4 | - | 2001 |
Agrale | 5060 4x4 | - | 2002 |
Agrale | 5060 4x4 | - | 1999 |
Agrale | bx 100/130 | - | 1990 |
Agrale | bx 100/130 | - | 1991 |
Agrale | bx 100/130 | - | 1992 |
Agrale | bx 100/130 | - | 1993 |
Agrale | bx 100/130 | - | 1994 |
Agrale | bx 100/130 | - | 1995 |
Agrale | bx 90 | - | 1990 |
Agrale | bx 90 | - | 1991 |
Agrale | bx 90 | - | 1992 |
Agrale | bx 90 | - | 1993 |
Agrale | bx 90 | - | 1994 |
Agrale | bx 90 | - | 1995 |
Agrale | bx 90 | - | 1996 |
Agrale | bx 90 | - | 1997 |
Agrale | bx 90 | - | 1998 |
Agrale | 5065.4 | COMPACTO | 2016 |
Agrale | 5065.4 | COMPACTO | 2017 |
Agrale | 5065.4 | COMPACTO | 2018 |
Agrale | 5065.4 | COMPACTO | 2019 |
Agrale | 5065.4 | COMPACTO | 2020 |
Agrale | 5065.4 | COMPACTO | 2021 |
Agrale | 5065.4 | COMPACTO | 2022 |
Agrale | 5065.4 | COMPACTO | 2009 |
Agrale | 5065.4 | COMPACTO | 2010 |
Agrale | 5065.4 | COMPACTO | 2011 |
Agrale | 5065.4 | COMPACTO | 2012 |
Agrale | 5065.4 | COMPACTO | 2013 |
Agrale | 5065.4 | COMPACTO | 2014 |
Agrale | 5065.4 | COMPACTO | 2015 |
Agrale | 5080 4x4 | - | 2000 |
Agrale | 5080 4x4 | - | 2001 |
Agrale | 5080 4x4 | - | 2002 |
Agrale | 5080 4x4 | - | 2003 |
Agrale | 5080 4x4 | - | 1999 |
Agrale | 5075.4 | COMPACTO | 2016 |
Agrale | 5075.4 | COMPACTO | 2017 |
Agrale | 5075.4 | COMPACTO | 2018 |
Agrale | 5075.4 | COMPACTO | 2019 |
Agrale | 5075.4 | COMPACTO | 2020 |
Agrale | 5075.4 | COMPACTO | 2021 |
Agrale | 5075.4 | COMPACTO | 2011 |
Agrale | 5075.4 | COMPACTO | 2012 |
Agrale | 5075.4 | COMPACTO | 2013 |
Agrale | 5075.4 | COMPACTO | 2014 |
Agrale | 5075.4 | COMPACTO | 2015 |
Agrale | 5075.4 | - | 2016 |
Agrale | 5075.4 | - | 2017 |
Agrale | 5075.4 | - | 2018 |
Agrale | 5075.4 | - | 2019 |
Agrale | 5075.4 | - | 2020 |
Agrale | 5075.4 | - | 2021 |
Agrale | 5075.4 | - | 2022 |
Agrale | 5075.4 | - | 2002 |
Agrale | 5075.4 | - | 2003 |
Agrale | 5075.4 | - | 2004 |
Agrale | 5075.4 | - | 2005 |
Agrale | 5075.4 | - | 2006 |
Agrale | 5075.4 | - | 2007 |
Agrale | 5075.4 | - | 2008 |
Agrale | 5075.4 | - | 2009 |
Agrale | 5075.4 | - | 2010 |
Agrale | 5075.4 | - | 2011 |
Agrale | 5075.4 | - | 2012 |
Agrale | 5075.4 | - | 2013 |
Agrale | 5075.4 | - | 2014 |
Agrale | 5075.4 | - | 2015 |
Agrale | 5085.4 | - | 2016 |
Agrale | 5085.4 | - | 2017 |
Agrale | 5085.4 | - | 2018 |
Agrale | 5085.4 | - | 2019 |
Agrale | 5085.4 | - | 2020 |
Agrale | 5085.4 | - | 2021 |
Agrale | 5085.4 | - | 2002 |
Agrale | 5085.4 | - | 2003 |
Agrale | 5085.4 | - | 2004 |
Agrale | 5085.4 | - | 2005 |
Agrale | 5085.4 | - | 2006 |
Agrale | 5085.4 | - | 2007 |
Agrale | 5085.4 | - | 2008 |
Agrale | 5085.4 | - | 2009 |
Agrale | 5085.4 | - | 2010 |
Agrale | 5085.4 | - | 2011 |
Agrale | 5085.4 | - | 2012 |
Agrale | 5085.4 | - | 2013 |
Agrale | 5085.4 | - | 2014 |
Agrale | 5085.4 | - | 2015 |
Agrale | 5070 4x4 | - | 2000 |
Agrale | 5070 4x4 | - | 2001 |
Agrale | 5070 4x4 | - | 2002 |
Agrale | 5070 4x4 | - | 1999 |
Agrale | 5070 4x2 | - | 2000 |
Agrale | 5070 4x2 | - | 2001 |
Agrale | 5070 4x2 | - | 2002 |
Ford | F-12000 | - | 1984 |
Ford | F-12000 | - | 1985 |
Ford | F-12000 | - | 1986 |
Ford | F-12000 | - | 1987 |
Ford | F-12000 | - | 1988 |
Ford | F-12000 | - | 1989 |
Ford | F-12000 | - | 1990 |
Ford | F-12000 | - | 1991 |
Ford | F-12000 | - | 1992 |
Ford | F-12000 | - | 1993 |
Ford | F-12000 | - | 1994 |
Ford | F-12000 | - | 1980 |
Ford | F-12000 | - | 1981 |
Ford | F-12000 | - | 1982 |
Ford | F-12000 | - | 1983 |
Ford | F-2000 | - | 1984 |
Ford | F-2000 | - | 1985 |
Ford | F-2000 | - | 1980 |
Ford | F-2000 | - | 1981 |
Ford | F-2000 | - | 1982 |
Ford | F-2000 | - | 1983 |
Ford | F-4000 | - | 1984 |
Ford | F-4000 | - | 1985 |
Ford | F-4000 | - | 1986 |
Ford | F-4000 | - | 1987 |
Ford | F-4000 | - | 1988 |
Ford | F-4000 | - | 1989 |
Ford | F-4000 | - | 1990 |
Ford | F-4000 | - | 1991 |
Ford | F-4000 | - | 1992 |
Ford | F-4000 | - | 1993 |
Ford | F-4000 | - | 1994 |
Ford | F-4000 | - | 1995 |
Ford | F-4000 | - | 1996 |
Ford | F-4000 | - | 1978 |
Ford | F-4000 | - | 1979 |
Ford | F-4000 | - | 1980 |
Ford | F-4000 | - | 1981 |
Ford | F-4000 | - | 1982 |
Ford | F-4000 | - | 1983 |
Ford | Ft-7000 | - | 1977 |
Ford | Ft-7000 | - | 1978 |
Ford | Ft-7000 | - | 1979 |
Ford | F-7000 | - | 1976 |
Ford | F-7000 | - | 1977 |
Ford | F-7000 | - | 1978 |
Ford | F-7000 | - | 1979 |
Ford | F-19000 | - | 1980 |
Ford | F-19000 | - | 1981 |
Ford | F-19000 | - | 1982 |
Ford | F-11000 | - | 1984 |
Ford | F-11000 | - | 1985 |
Ford | F-11000 | - | 1986 |
Ford | F-11000 | - | 1987 |
Ford | F-11000 | - | 1988 |
Ford | F-11000 | - | 1989 |
Ford | F-11000 | - | 1990 |
Ford | F-11000 | - | 1991 |
Ford | F-11000 | - | 1992 |
Ford | F-11000 | - | 1980 |
Ford | F-11000 | - | 1981 |
Ford | F-11000 | - | 1982 |
Ford | F-11000 | - | 1983 |
Ford | F-13000 | - | 1984 |
Ford | F-13000 | - | 1985 |
Ford | F-13000 | - | 1986 |
Ford | F-13000 | - | 1987 |
Ford | F-13000 | - | 1980 |
Ford | F-13000 | - | 1981 |
Ford | F-13000 | - | 1982 |
Ford | F-13000 | - | 1983 |
Ford | F-14000 | - | 1988 |
Ford | F-14000 | - | 1989 |
Ford | F-14000 | - | 1990 |
Ford | F-14000 | - | 1991 |
Ford | F-14000 | - | 1992 |
Ford | F-14000 | - | 1993 |
Ford | F-14000 | - | 1994 |
Ford | Cargo | C 1113 | 1985 |
Ford | Cargo | C 1113 | 1986 |
Ford | Cargo | C 1113 | 1987 |
Ford | Cargo | C 1313 | 1985 |
Ford | Cargo | C 1313 | 1986 |
Ford | f 1000 | L | 1984 |
Ford | f 1000 | L | 1985 |
Ford | f 1000 | L | 1986 |
Ford | f 1000 | L | 1987 |
Ford | f 1000 | L | 1988 |
Ford | f 1000 | L | 1989 |
Ford | f 1000 | L | 1990 |
Ford | f 1000 | L | 1991 |
Ford | f 1000 | L | 1992 |
Ford | f 1000 | L | 1993 |
Ford | f 1000 | L | 1994 |
Ford | f 1000 | L | 1995 |
Ford | f 1000 | L | 1979 |
Ford | f 1000 | L | 1980 |
Ford | f 1000 | L | 1981 |
Ford | f 1000 | L | 1982 |
Ford | f 1000 | L | 1983 |
Ford | F-21000 | - | 1984 |
Ford | F-21000 | - | 1985 |
Ford | F-21000 | - | 1980 |
Ford | F-21000 | - | 1981 |
Ford | F-21000 | - | 1982 |
Ford | F-21000 | - | 1983 |
Ford | F-22000 | - | 1984 |
Ford | F-22000 | - | 1985 |
Ford | F-22000 | - | 1986 |
Ford | F-22000 | - | 1987 |
Ford | F-22000 | - | 1988 |
Ford | F-22000 | - | 1989 |
Ford | F-22000 | - | 1990 |
Ford | F-22000 | - | 1991 |
Ford | F-22000 | - | 1982 |
Ford | F-22000 | - | 1983 |
Valtra | 88 | - | 1984 |
Valtra | 88 | - | 1985 |
Valtra | 88 | - | 1986 |
Valtra | 88 | - | 1981 |
Valtra | 88 | - | 1982 |
Valtra | 88 | - | 1983 |
Valtra | 78 | - | 1985 |
Valtra | 78 | - | 1986 |
Valtra | 78 | - | 1987 |
Valtra | 78 | - | 1988 |
Valtra | 78 | - | 1989 |
Valtra | 78 | - | 1990 |
Valtra | 78 | - | 1991 |
Valtra | 78 | - | 1992 |
Valtra | 885 4x4 | - | 2000 |
Valtra | 885 4x4 | - | 2001 |
Valtra | 885 4x4 | - | 2002 |
Valtra | 885 4x4 | - | 2003 |
Valtra | 885 4x4 | - | 1992 |
Valtra | 885 4x4 | - | 1993 |
Valtra | 885 4x4 | - | 1994 |
Valtra | 885 4x4 | - | 1995 |
Valtra | 885 4x4 | - | 1996 |
Valtra | 885 4x4 | - | 1997 |
Valtra | 885 4x4 | - | 1998 |
Valtra | 885 4x4 | - | 1999 |
Valtra | 885 4x2 | - | 1989 |
Valtra | 885 4x2 | - | 1990 |
Valtra | 885 4x2 | - | 1991 |
Valtra | 885 4x2 | - | 1992 |
Valtra | 885 4x2 | - | 1993 |
Valtra | 885 4x2 | - | 1994 |
Valtra | 885 4x2 | - | 1995 |
Valtra | 885 4x2 | - | 1996 |
Valtra | 885 4x2 | - | 1997 |
Valtra | 885 4x2 | - | 1998 |
Valtra | 885 4x2 | - | 1999 |
Valtra | 885 4x2 | - | 2000 |
Valtra | 885 4x2 | - | 2001 |
Valtra | 885 4x2 | - | 2002 |
Valtra | 885 4x2 | - | 2003 |
Valtra | 885 4x2 | - | 2004 |
Valtra | 80 id | - | 1968 |
Valtra | 80 id | - | 1969 |
Valtra | 80 id | - | 1970 |
Valtra | 80 id | - | 1971 |
Valtra | 80 id | - | 1972 |
Valtra | 685c 4x4 | - | 1992 |
Valtra | 685c 4x4 | - | 1993 |
Valtra | 685c 4x4 | - | 1994 |
Valtra | 685c 4x4 | - | 1995 |
Valtra | 685c 4x4 | - | 1996 |
Valtra | 685c 4x4 | - | 1997 |
Valtra | 685c 4x4 | - | 1998 |
Valtra | 685c 4x4 | - | 1999 |
Valtra | 685c 4x4 | - | 2000 |
Valtra | 685c 4x4 | - | 2001 |
Valtra | 685c 4x4 | - | 2002 |
Valtra | 685c 4x4 | - | 2003 |
Valtra | 685c 4x4 | - | 2004 |
Valtra | 685c 4x4 | - | 2005 |
Valtra | 685c 4x4 | - | 2006 |
Valtra | 685c 4x4 | - | 2007 |
Valtra | 685c 4x4 | - | 2008 |
Valtra | 685c 4x4 | - | 2009 |
Valtra | 685c 4x4 | - | 2010 |
Valtra | 110 Ind | - | 1973 |
Valtra | 110 Ind | - | 1974 |
Valtra | 110 Ind | - | 1975 |
Valtra | 110 Ind | - | 1976 |
Valtra | 110 Ind | - | 1977 |
Valtra | 110 Ind | - | 1978 |
Valtra | 110 Ind | - | 1979 |
Valtra | 110 Ind | - | 1980 |
Valtra | 85/86 Indus | - | 1973 |
Valtra | 85/86 Indus | - | 1974 |
Valtra | 85/86 Indus | - | 1975 |
Valtra | 85/86 Indus | - | 1976 |
Valtra | 85/86 Indus | - | 1977 |
Valtra | 85/86 Indus | - | 1978 |
Valtra | 85/86 Indus | - | 1979 |
Valtra | 85/86 Indus | - | 1980 |
Valtra | 85/86 Indus | - | 1981 |
Valtra | 85/86 Indus | - | 1982 |
Valtra | 85/86 Indus | - | 1983 |
Valtra | 62 id | - | 1973 |
Valtra | 62 id | - | 1974 |
Valtra | 62 id | - | 1975 |
Valtra | 62 id | - | 1976 |
Valtra | 62 id | - | 1977 |
Valtra | 62 id | - | 1978 |
Valtra | 62 id | - | 1979 |
Valtra | 785c 4x2 | - | 1992 |
Valtra | 785c 4x2 | - | 1993 |
Valtra | 785c 4x2 | - | 1994 |
Valtra | 785c 4x2 | - | 1995 |
Valtra | 785c 4x2 | - | 1996 |
Valtra | 785c 4x2 | - | 1997 |
Valtra | 785c 4x2 | - | 1998 |
Valtra | 785c 4x2 | - | 1999 |
Valtra | 785c 4x2 | - | 2000 |
Valtra | 785c 4x2 | - | 2001 |
Valtra | 785c 4x2 | - | 2002 |
Valtra | 785c 4x2 | - | 2003 |
Valtra | 785c 4x2 | - | 2004 |
Valtra | 785c 4x2 | - | 2005 |
Valtra | 785c 4x2 | - | 2006 |
Valtra | 785c 4x2 | - | 2007 |
Valtra | 785c 4x2 | - | 2008 |
Valtra | 785c 4x2 | - | 2009 |
Valtra | 785c 4x2 | - | 2010 |
Valtra | 880 | - | 1986 |
Valtra | 880 | - | 1987 |
Valtra | 880 | - | 1988 |
Valtra | 880 | - | 1989 |
Valtra | 1380 4x4 | - | 2000 |
Valtra | 1380 4x4 | - | 2001 |
Valtra | 1380 4x4 | - | 1994 |
Valtra | 1380 4x4 | - | 1995 |
Valtra | 1380 4x4 | - | 1996 |
Valtra | 1380 4x4 | - | 1997 |
Valtra | 1380 4x4 | - | 1998 |
Valtra | 1380 4x4 | - | 1999 |
Valtra | 980 | - | 1986 |
Valtra | 980 | - | 1987 |
Valtra | 980 | - | 1988 |
Valtra | 980 | - | 1989 |
Valtra | 685c 4x2 | - | 1992 |
Valtra | 685c 4x2 | - | 1993 |
Valtra | 685c 4x2 | - | 1994 |
Valtra | 685c 4x2 | - | 1995 |
Valtra | 685c 4x2 | - | 1996 |
Valtra | 685c 4x2 | - | 1997 |
Valtra | 685c 4x2 | - | 1998 |
Valtra | 685c 4x2 | - | 1999 |
Valtra | 685c 4x2 | - | 2000 |
Valtra | 685c 4x2 | - | 2001 |
Valtra | 685c 4x2 | - | 2002 |
Valtra | 685c 4x2 | - | 2003 |
Valtra | 685c 4x2 | - | 2004 |
Valtra | 685c 4x2 | - | 2005 |
Valtra | 685c 4x2 | - | 2006 |
Valtra | 685c 4x2 | - | 2007 |
Valtra | 685c 4x2 | - | 2008 |
Valtra | 685c 4x2 | - | 2009 |
Valtra | 685c 4x2 | - | 2010 |
Valtra | 685c 4x2 | - | 2011 |
Valtra | 685c 4x2 | - | 2012 |
Valtra | 785c 4x4 | - | 1992 |
Valtra | 785c 4x4 | - | 1993 |
Valtra | 785c 4x4 | - | 1994 |
Valtra | 785c 4x4 | - | 1995 |
Valtra | 785c 4x4 | - | 1996 |
Valtra | 785c 4x4 | - | 1997 |
